石油焦烘干機技術性能優勢
1、熱效率高,采用高溫熱風烘干工藝,實現快速脫水提質;設備規格 | DDJG2006/3 | DDJG2009/3 | DDJG2010/3 | DDJG2213/3 | DDJG2512/3 | DDJG2912/3 | DDJG3216/3 |
處理量(t/h) | 5-7 | 7-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 |
原料水分(%) | 12-15 | ||||||
干料水分(%) | ≤3 | ||||||
烘干進風溫度(℃) | 180-300 | ||||||
總裝機(kw) | 40-60 | 70-90 | 80-100 | 110-130 | 140-160(kw) | 170-190 | 210-240 |
生產線占地面積(m2) | 8m*15m | 8m*18m | 8m*20m | 10m*23m | 10m*25m | 10m*28m | 12m*30m |
四川600噸大型白酒糟烘干機項目現場組織試機工作
2024-07-10激情盛夏,火熱開啟,陜西咸陽1500噸煤泥烘干機項目技改工作順利啟動。
2024-07-08流火七月,內蒙古1000噸大型煤泥烘干機技改項目點火運行。
2024-07-04迎峰度夏忙,內蒙古鄂爾多斯煤炭客戶二期煤泥烘干機項目火熱啟動。
2024-07-02賀湖南啤酒酵母烘干機項目安裝工作進入高峰!
2024-06-18變廢為寶,賀印尼客戶采購我司大型生活垃圾烘干機
2024-06-17服務熱線:400-622-0002